Sensore di pressione a film sottile flessibile MD30-60 Strumento medico elettronico
Descrizione
Il sensore di pressione a film sottile flessibile serie MD30-60 è un nuovo tipo di sensore con diritti di proprietà intellettuale indipendenti della tecnologia dei sensori di pressione flessibili. È stampato su materiale sottile flessibile con forte adesione, resistenza alla flessione e alta sensibilità di materiali nano funzionali flessibili, in modo da ottenere un'elevata sensibilità di rilevamento della pressione.
Il sensore di pressione a film sottile è un sensore resistivo. La resistenza in uscita diminuisce all'aumentare della pressione applicata sulla superficie del sensore. La pressione può essere misurata attraverso una specifica relazione pressione-resistenza. Può essere ampiamente utilizzato nella percezione della pressione, nell'interazione uomo-computer, nei robot intelligenti, nelle apparecchiature mediche elettroniche, nei dispositivi indossabili, nel rilevamento della salute fisiologica e in altri campi. Ad esempio, viene utilizzato per attivare e rilevare il pedale di un'auto bilanciata, per rilevare la rianimazione cardiopolmonare e per rilevare la pressione in altri scenari.Caratteristiche
Ø Ultra-sottile, spessore inferiore a 0,6 mm
Ø Basso consumo energetico ed eccellente stabilità
Ø Risposta rapida
Ø Alta sensibilità e ampio intervallo di rilevamento
Ø Schema di rilevamento semplice, facile da integrare
Ø È possibile personalizzare sensori di diverse dimensioni e forme
Ø Autenticazione RoHS superata
Parametri del prodotto
Logo
Dimensioni (mm) | Lunghezza |
66.3 | Larghezza |
30 | 2.12 |
φ25 | Passo dei pin |
2.54 | Tolleranza |
0.2 | Indice di prestazione |
Modello
MD30-60@10kg | Modello: | Modello: | Modello: | pressione/kg |
0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg | Spessore |
≤0.4mm | ≤0.6mm | Dimensione | ||
Vedi specifiche e descrizione delle dimensioni | Punto di risposta | |||
nota28.41 | ≤0.5kg | Ripetibilità | ||
±3%(50% caricato) | Consistenza | |||
nota24.89 | Isteresi | |||
﹢10% (RF | +Durata-)/RF+Durata | |||
>Un milione di volte | Resistenza iniziale | |||
>10MΩ(Non caricato) | Tempo di risposta | |||
< 1ms | Tempo di ripristino | |||
< 15ms | Tensione di prova | |||
Valore tipico DC 3.3V | Temperatura di esercizio | |||
-20°C ~ 60°C | EMI | |||
Non produce | ESD | |||
Insensibilità | Scheda di riferimento dati |
Modello:
MD30-60@50kg Modello: |
MD30-60@50kg Modello: |
MD30-60@50kg Modello: |
MD30-60@50kg pressione/kg |
|||||
resistenza/kΩ | 1 | resistenza/kΩ | 1 | resistenza/kΩ | 1 | resistenza/kΩ | 1 | |
8.41 | 2 | 4.89 | 3 | 3.38 | 5 | 2.30 | 2 | |
4.89 | 3 | 3.38 | 6 | 2.08 | 10 | 1.40 | 3 | |
3.38 | 5 | 2.30 | 9 | 1.49 | 15 | 1.13 | 4 | |
2.73 | 7 | 1.78 | 12 | 3.54 | 20 | 1.05 | 5 | |
2.30 | 9 | 1.49 | 20 | 1.13 | 25 | 2.44 | 6 | |
2.08 | 10 | 1.40 | 18 | 2.78 | 30 | 2.12 | 7 | |
1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | 8 | |
1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | 9 | |
1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | 10 | |
1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 | Circuito di riferimento |
Quando si utilizza il sensore, cercare di far ricevere il carico in modo uniforme ed evitare il contatto diretto con il sensore da parte di oggetti appuntiti;